新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2826 -0.0545% 2026-08-07 11:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2339 5.2823 5.2339 5.2823 0.0000 2026-08-07 11:00:03
中国银行 5.2412 5.2806 5.2412 5.2806 0.0000 2026-08-07 11:00:03
农业银行 5.2418 5.2787 5.2418 5.2787 0.0000 2026-08-07 11:00:03
交通银行 5.2422 5.2821 5.2422 5.2821 0.0000 2026-08-07 11:00:03
建设银行 5.2415 5.2783 5.2415 5.2783 0.0000 2026-08-07 11:00:03
招商银行 5.2402 5.2822 5.2402 5.2822 0.0000 2026-08-07 11:00:03
光大银行 5.2384 5.2805 5.2384 5.2805 0.0000 2026-08-07 11:00:03
浦发银行 5.0916 5.2806 5.2394 5.2806 0.0000 2026-08-07 11:00:03
兴业银行 5.0766 5.2817 5.2423 5.2844 0.0000 2026-08-07 11:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2443 5.2771 0.0000 2026-08-07 11:00:03

快速转换

返回货币列表