新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2802 +0.0156% 2026-10-13 05:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2003 5.2484 5.2003 5.2484 0.0000 2026-10-13 09:00:03
中国银行 5.2087 5.2479 5.2087 5.2479 0.0000 2026-10-13 09:00:03
农业银行 5.2084 5.2449 5.2084 5.2449 0.0000 2026-10-13 09:00:03
交通银行 5.2077 5.2473 5.2077 5.2473 0.0000 2026-10-13 09:00:03
建设银行 5.2078 5.2444 5.2078 5.2444 0.0000 2026-10-13 09:00:03
招商银行 5.2059 5.2477 5.2059 5.2477 0.0000 2026-10-13 09:00:03
光大银行 5.2048 5.2466 5.2048 5.2466 0.0000 2026-10-13 09:00:03
浦发银行 5.0584 5.2461 5.2053 5.2461 0.0000 2026-10-13 09:00:03
兴业银行 5.0443 5.2482 5.2090 5.2508 0.0000 2026-10-13 09:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2092 5.2449 0.0000 2026-10-13 09:00:03

快速转换

返回货币列表