新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-13 09:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2084 5.2449 5.2084 5.2449 - 2026-10-13 09:00:03
5.2087 5.2479 5.2087 5.2479 - 2026-10-13 09:00:03
5.2077 5.2473 5.2077 5.2473 - 2026-10-13 09:00:03
5.2078 5.2444 5.2078 5.2444 - 2026-10-13 09:00:03
5.2048 5.2466 5.2048 5.2466 - 2026-10-13 09:00:03
5.0443 5.2482 5.2090 5.2508 - 2026-10-13 09:00:03
5.2059 5.2477 5.2059 5.2477 - 2026-10-13 09:00:03
- - 5.2092 5.2449 - 2026-10-13 09:00:03
5.2003 5.2484 5.2003 5.2484 - 2026-10-13 09:00:03
5.0584 5.2461 5.2053 5.2461 - 2026-10-13 09:00:03
返回人民币牌价列表