支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-30 12:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.855400 | 4.894000 | 4.855400 | 4.894000 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 1.302500 | 1.451800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 4.984600 | 5.023800 | 4.984600 | 5.023800 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 8.605000 | 8.671500 | 8.605000 | 8.671500 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 1.063900 | 1.072500 | 1.063900 | 1.072500 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 7.951200 | 8.009400 | 7.951200 | 8.009400 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 9.183800 | 9.252000 | 9.183800 | 9.252000 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.871700 | 0.875100 | 0.871700 | 0.875100 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.042441 | 0.042769 | 0.042441 | 0.042769 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.004579 | 0.004675 | 0.004579 | 0.004675 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.846200 | 0.850100 | 0.846200 | 0.850100 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.716400 | 1.731900 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.730600 | 0.736400 | 0.730600 | 0.736400 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 3.975200 | 4.005200 | 3.975200 | 4.005200 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.110000 | 0.112200 | 0.110000 | 0.112200 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.086900 | 0.091300 | 0.086900 | 0.091300 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.730500 | 0.736300 | 0.730500 | 0.736300 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 5.318900 | 5.359000 | 5.318900 | 5.359000 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.207800 | 0.209400 | 0.207800 | 0.209400 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.207000 | 0.226800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 6.832400 | 6.861100 | 6.832400 | 6.861100 | 0.000000 | 04-30 14:00 | |
| 0.402800 | 0.407500 | 0.402800 | 0.407500 | 0.000000 | 04-30 14:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8486 CNY
|
1 CNY =
0.14602 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0044 CNY
|
1 CNY =
0.12493 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2399 CNY
|
1 CNY =
0.10823 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0428 CNY
|
1 CNY =
23.37478 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8838 CNY
|
1 CNY =
0.20476 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
5.0070 CNY
|
1 CNY =
0.19972 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6636 CNY
|
1 CNY =
0.11543 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3526 CNY
|
1 CNY =
0.18683 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.59097 KRW
|
立即转换 |