支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-07 21:30:06
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.749300 | 4.787000 | 4.749300 | 4.787000 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 1.260200 | 1.404600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 4.824400 | 4.862300 | 4.824400 | 4.862300 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 8.320100 | 8.384400 | 8.320100 | 8.384400 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 1.039100 | 1.047500 | 1.039100 | 1.047500 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 7.771800 | 7.828700 | 7.771800 | 7.828700 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 9.076100 | 9.143500 | 9.076100 | 9.143500 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.858200 | 0.861600 | 0.858200 | 0.861600 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.042596 | 0.042925 | 0.042596 | 0.042925 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.004747 | 0.004847 | 0.004747 | 0.004847 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.833100 | 0.837000 | 0.833100 | 0.837000 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.643100 | 1.658000 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.707600 | 0.713200 | 0.707600 | 0.713200 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 3.961100 | 3.990900 | 3.961100 | 3.990900 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.109800 | 0.112000 | 0.109800 | 0.112000 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.077300 | 0.081300 | 0.077300 | 0.081300 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.709300 | 0.714900 | 0.709300 | 0.714900 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 5.257100 | 5.296700 | 5.257100 | 5.296700 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.203900 | 0.205500 | 0.203900 | 0.205500 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.200500 | 0.219700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 6.734400 | 6.762700 | 6.734400 | 6.762700 | 0.000000 | 08-07 23:30 | |
| 0.415300 | 0.420100 | 0.415300 | 0.420100 | 0.000000 | 08-07 23:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7634 CNY
|
1 CNY =
0.14785 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7982 CNY
|
1 CNY =
0.12823 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1028 CNY
|
1 CNY =
0.10986 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0428 CNY
|
1 CNY =
23.39158 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8622 CNY
|
1 CNY =
1.15985 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7579 CNY
|
1 CNY =
0.21018 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8265 CNY
|
1 CNY =
0.20719 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3334 CNY
|
1 CNY =
0.12000 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2720 CNY
|
1 CNY =
0.18968 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0048 CNY
|
1 CNY =
210.43966 KRW
|
立即转换 |