支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-01 01:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.896200 | 4.935100 | 4.896200 | 4.935100 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 1.308900 | 1.458900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 5.004500 | 5.043800 | 5.004500 | 5.043800 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 8.696900 | 8.764100 | 8.696900 | 8.764100 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 1.068100 | 1.076700 | 1.068100 | 1.076700 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 7.984200 | 8.042600 | 7.984200 | 8.042600 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 9.252300 | 9.321000 | 9.252300 | 9.321000 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.870500 | 0.873900 | 0.870500 | 0.873900 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.043495 | 0.043831 | 0.043495 | 0.043831 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.004588 | 0.004685 | 0.004588 | 0.004685 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.845100 | 0.849000 | 0.845100 | 0.849000 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.714700 | 1.730200 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.733400 | 0.739200 | 0.733400 | 0.739200 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 4.015200 | 4.045400 | 4.015200 | 4.045400 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.110100 | 0.112300 | 0.110100 | 0.112300 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.086700 | 0.091100 | 0.086700 | 0.091100 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.737000 | 0.743000 | 0.737000 | 0.743000 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 5.345100 | 5.385400 | 5.345100 | 5.385400 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.209400 | 0.211000 | 0.209400 | 0.211000 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.207300 | 0.227200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 6.821600 | 6.850300 | 6.821600 | 6.850300 | 0.000000 | 05-01 02:30 | |
| 0.407200 | 0.411900 | 0.407200 | 0.411900 | 0.000000 | 05-01 02:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8486 CNY
|
1 CNY =
0.14602 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0044 CNY
|
1 CNY =
0.12493 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2399 CNY
|
1 CNY =
0.10823 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0428 CNY
|
1 CNY =
23.37478 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8838 CNY
|
1 CNY =
0.20476 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
5.0070 CNY
|
1 CNY =
0.19972 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6636 CNY
|
1 CNY =
0.11543 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3526 CNY
|
1 CNY =
0.18683 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.59097 KRW
|
立即转换 |