新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 11:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2418 5.2787 5.2418 5.2787 - 2026-08-07 11:00:03
5.2412 5.2806 5.2412 5.2806 - 2026-08-07 11:00:03
5.2422 5.2821 5.2422 5.2821 - 2026-08-07 11:00:03
5.2415 5.2783 5.2415 5.2783 - 2026-08-07 11:00:03
5.2384 5.2805 5.2384 5.2805 - 2026-08-07 11:00:03
5.0766 5.2817 5.2423 5.2844 - 2026-08-07 11:00:03
5.2402 5.2822 5.2402 5.2822 - 2026-08-07 11:00:03
- - 5.2443 5.2771 - 2026-08-07 11:00:03
5.2339 5.2823 5.2339 5.2823 - 2026-08-07 11:00:03
5.0916 5.2806 5.2394 5.2806 - 2026-08-07 11:00:03
返回人民币牌价列表