澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-13 09:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.6394 4.6720 4.6394 4.6720 - 2026-10-13 09:00:03
4.6423 4.6792 4.6423 4.6792 - 2026-10-13 09:00:03
4.6383 4.6735 4.6383 4.6735 - 2026-10-13 09:00:03
4.6387 4.6713 4.6387 4.6713 - 2026-10-13 09:00:03
4.6402 4.6775 4.6402 4.6775 - 2026-10-13 09:00:03
4.4938 4.6754 4.6405 4.6778 - 2026-10-13 09:00:03
4.6367 4.6740 4.6367 4.6740 - 2026-10-13 09:00:03
- - 4.6352 4.6770 - 2026-10-13 09:00:03
4.6316 4.6745 4.6316 4.6745 - 2026-10-13 09:00:03
4.5059 4.6736 4.6362 4.6736 - 2026-10-13 09:00:03
返回人民币牌价列表