澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7023 -0.128% 2026-08-07 11:30:02

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7169 4.7605 4.7169 4.7605 0.0000 2026-08-07 11:00:03
中国银行 4.7253 4.7629 4.7253 4.7629 0.0000 2026-08-07 11:00:03
农业银行 4.7239 4.7571 4.7239 4.7571 0.0000 2026-08-07 11:00:03
交通银行 4.7257 4.7616 4.7257 4.7616 0.0000 2026-08-07 11:00:03
建设银行 4.7255 4.7587 4.7255 4.7587 0.0000 2026-08-07 11:00:03
招商银行 4.7219 4.7599 4.7219 4.7599 0.0000 2026-08-07 11:00:03
光大银行 4.7199 4.7578 4.7199 4.7578 0.0000 2026-08-07 11:00:03
浦发银行 4.5889 4.7596 4.7216 4.7596 0.0000 2026-08-07 11:00:03
兴业银行 4.5752 4.7601 4.7245 4.7624 0.0000 2026-08-07 11:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7227 4.7622 0.0000 2026-08-07 11:00:03

快速转换

返回货币列表