澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6959 -0.3294% 2026-10-13 05:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6316 4.6745 4.6316 4.6745 0.0000 2026-10-13 09:00:03
中国银行 4.6423 4.6792 4.6423 4.6792 0.0000 2026-10-13 09:00:03
农业银行 4.6394 4.6720 4.6394 4.6720 0.0000 2026-10-13 09:00:03
交通银行 4.6383 4.6735 4.6383 4.6735 0.0000 2026-10-13 09:00:03
建设银行 4.6387 4.6713 4.6387 4.6713 0.0000 2026-10-13 09:00:03
招商银行 4.6367 4.6740 4.6367 4.6740 0.0000 2026-10-13 09:00:03
光大银行 4.6402 4.6775 4.6402 4.6775 0.0000 2026-10-13 09:00:03
浦发银行 4.5059 4.6736 4.6362 4.6736 0.0000 2026-10-13 09:00:03
兴业银行 4.4938 4.6754 4.6405 4.6778 0.0000 2026-10-13 09:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.6352 4.6770 0.0000 2026-10-13 09:00:03

快速转换

返回货币列表