澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-07 11:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7239 4.7571 4.7239 4.7571 - 2026-08-07 11:00:03
4.7253 4.7629 4.7253 4.7629 - 2026-08-07 11:00:03
4.7257 4.7616 4.7257 4.7616 - 2026-08-07 11:00:03
4.7255 4.7587 4.7255 4.7587 - 2026-08-07 11:00:03
4.7199 4.7578 4.7199 4.7578 - 2026-08-07 11:00:03
4.5752 4.7601 4.7245 4.7624 - 2026-08-07 11:00:03
4.7219 4.7599 4.7219 4.7599 - 2026-08-07 11:00:03
- - 4.7227 4.7622 - 2026-08-07 11:00:03
4.7169 4.7605 4.7169 4.7605 - 2026-08-07 11:00:03
4.5889 4.7596 4.7216 4.7596 - 2026-08-07 11:00:03
返回人民币牌价列表