779 SGD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:779CNY = inf SGD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 新加坡元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 556.70 | 196.4620 | 556.70 | 560.94 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.5655 | 7.2036 | 5.5655 | 5.6073 | 2025-06-09 10:34:01 |
工商银行 | 558.57 | 556.95 | 978.60 | 556.95 | 560.97 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 558.59000000 | 556.63500000 | 977.89600000 | - | 556.63500000 | 2025-06-09 10:37:11 |
光大银行 | - | 560.7839 | 720.3547 | 556.3155 | 556.3155 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
华夏银行 | 558.5500 | 556.0900 | 720.2800 | 544.5900 | 561.0100 | 2025-06-09 10:30:00 |
招商银行 | 558.68 | 556.45 | 91.76 | 556.45 | 560.91 | 2025-06-09 10:37:16 |
广发银行 | 5.5848 | 5.5671 | 7.2035 | 5.4048 | 5.6038 | 2025-06-09 10:32:19 |
中国银行 | 557.67 | 556.69 | 197.03 | 556.69 | 560.88 | 2025-06-09 10:36:24 |
浦发银行 | 539.180 | 537.080 | 541.290 | 521.930 | 541.290 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 546.81 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 2024-08-24 00:00:54 |
恒丰银行 | 5.4079 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。