997 AUD()=
0.000 (SGD)
反向汇率:997SGD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换新加坡元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 462.05 | 460.71 | 962.09 | 460.71 | 464.18 | 2025-05-17 04:03:44 |
招商银行 | 462.30 | 460.45 | 92.57 | 460.45 | 464.15 | 2025-05-18 10:38:15 |
农业银行 | 461.91500000 | 460.29800000 | 960.97200000 | - | 460.29800000 | 2025-05-18 10:37:11 |
建设银行 | - | 4.6203 | 7.235 | 4.6203 | 4.655 | 2025-05-18 10:18:32 |
华夏银行 | 461.6200 | 459.8700 | 722.6100 | 449.7600 | 463.3800 | 2025-05-18 10:30:00 |
广发银行 | 4.6203 | 4.6056 | 7.2316 | 4.4703 | 4.6363 | 2025-05-18 10:17:26 |
光大银行 | - | 463.4708 | 722.6803 | 459.7778 | 459.7778 | 2025-05-17 07:00:00 |
邮储银行 | - | 459.6600 | 723.2000 | 445.6100 | 464.1100 | 2025-05-18 00:01:30 |
中国银行 | 461.14 | 460.5 | 197.86 | 460.5 | 464.16 | 2025-05-18 10:30:00 |
交通银行 | - | 474.45 | 194.1740 | 460.88 | 477.77 | 2024-10-19 11:55:00 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。