新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5586 -0.4101% 2026-10-13 05:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.7179 3.7523 3.7179 3.7523 0.0000 2026-10-13 09:00:03
中国银行 3.7282 3.7563 3.7282 3.7563 0.0000 2026-10-13 09:00:03
交通银行 3.7219 3.7517 3.7219 3.7517 0.0000 2026-10-13 09:00:03
招商银行 3.7226 3.7525 3.7226 3.7525 0.0000 2026-10-13 09:00:03
光大银行 3.7260 3.7559 3.7260 3.7559 0.0000 2026-10-13 09:00:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-10-13 09:00:03
兴业银行 3.6074 3.7532 3.7251 3.7550 0.0000 2026-10-13 09:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.7177 3.7572 0.0000 2026-10-13 09:00:03
建设银行 3.7233 3.7513 3.7233 3.7513 0.0000 2026-10-13 09:00:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-10-13 09:00:03

快速转换

返回货币列表