新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5863 -0.1022% 2026-08-07 11:30:03

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.9375 3.9739 3.9375 3.9739 0.0000 2026-08-07 11:00:03
中国银行 3.9439 3.9735 3.9439 3.9735 0.0000 2026-08-07 11:00:03
交通银行 3.9432 3.9748 3.9432 3.9748 0.0000 2026-08-07 11:00:03
招商银行 3.9423 3.9739 3.9423 3.9739 0.0000 2026-08-07 11:00:03
光大银行 3.9413 3.9730 3.9413 3.9730 0.0000 2026-08-07 11:00:03
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 11:00:03
兴业银行 3.8191 3.9734 3.9437 3.9754 0.0000 2026-08-07 11:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 3.9395 3.9759 0.0000 2026-08-07 11:00:03
建设银行 3.9438 3.9735 3.9438 3.9735 0.0000 2026-08-07 11:00:03
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-08-07 11:00:03

快速转换

返回货币列表