946 USD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:946CNY = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 717.37 | 196.4620 | 717.37 | 720.45 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 7.1727 | 7.2036 | 7.1727 | 7.2036 | 2025-06-09 10:33:57 |
工商银行 | 718.57 | 717.42 | 978.60 | 717.42 | 720.37 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 718.57000000 | 717.42000000 | 977.89600000 | - | 717.42000000 | 2025-06-09 10:37:11 |
华夏银行 | 718.6300 | 717.2600 | 720.2800 | 711.4400 | 720.2800 | 2025-06-09 10:30:00 |
光大银行 | - | 720.3547 | 720.3547 | 717.4802 | 717.4802 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
招商银行 | 718.69 | 717.36 | 91.76 | 717.36 | 720.49 | 2025-06-09 10:37:16 |
广发银行 | 7.1855 | 7.1755 | 7.2035 | 7.1255 | 7.2035 | 2025-06-09 10:32:19 |
邮储银行 | - | 717.2300 | 720.0600 | 711.9300 | 720.0600 | 2025-06-09 10:36:15 |
中国银行 | 718.55 | 717.28 | 197.03 | 717.28 | 720.3 | 2025-06-09 10:36:24 |
浦发银行 | 714.180 | 712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒丰银行 | 7.1834 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。