842 NZD()=
0.000 (CNY)
反向汇率:842CNY = inf NZD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 新西兰元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 432.28 | 196.4620 | 432.28 | 435.74 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 4.3251 | 7.2036 | 4.3251 | 4.3577 | 2025-06-09 10:34:02 |
工商银行 | 433.86 | 432.60 | 978.60 | 432.60 | 435.73 | 2025-06-09 10:37:00 |
农业银行 | 437.57000000 | 436.25000000 | 977.89600000 | - | 421.81000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
光大银行 | - | 435.7166 | 720.3547 | 432.2448 | 432.2448 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
广发银行 | 4.3407 | 4.326 | 7.2035 | 4.2007 | 4.3567 | 2025-06-09 10:32:19 |
招商银行 | 433.95 | 432.21 | 91.76 | 432.21 | 435.69 | 2025-06-09 10:37:16 |
中国银行 | 433.09 | 432.43 | 197.03 | 432.43 | 435.68 | 2025-06-09 10:36:24 |
中信银行 | 442.65 | 440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 2024-08-24 00:00:47 |
兴业银行 | - | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。