810 MOP()=
0.000 (CHF)
反向汇率:810CHF = inf MOP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳门元兑换瑞士法郎汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 88.75 | 196.4620 | 88.75 | 89.09 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.8868 | 7.2036 | 0.8868 | 0.8904 | 2025-06-09 10:33:57 |
工商银行 | 88.90 | 88.73 | 978.60 | 88.73 | 89.11 | 2025-06-09 10:37:00 |
农业银行 | 88.85500000 | 88.67700000 | 977.89600000 | - | 88.67700000 | 2025-06-09 10:37:11 |
光大银行 | - | 88.9960 | 720.3547 | 88.6408 | 88.6408 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
广发银行 | 0.889 | 0.8877 | 7.2035 | 0.874 | 0.891 | 2025-06-09 10:32:19 |
中国银行 | 88.85 | 88.73 | 197.03 | 88.73 | 89.14 | 2025-06-09 10:36:24 |
中信银行 | 88.70 | 88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 2024-08-24 00:00:52 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。