588 KRW()=
0.000 (AUD)
反向汇率:588AUD = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | - | 196.4620 | 527.43 | 533.24 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.005274 | 7.2036 | 0.005274 | 0.005464 | 2025-06-09 10:34:00 |
工商银行 | 0.5294 | 0.5270 | 978.60 | 0.5270 | 0.5329 | 2025-06-09 10:37:00 |
农业银行 | 0.52900000 | 0.51000000 | 977.89600000 | - | 0.51000000 | 2025-06-09 10:37:11 |
光大银行 | - | 0.5317 | 720.3547 | 0.5275 | 0.5275 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 0.5287 | 0.5258 | 197.03 | 0.5258 | 0.5348 | 2025-06-09 10:36:24 |
恒丰银行 | 0.00522135 | 0.00521301 | 7.1988 | 0.00521301 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。