900 HKD()=
0.000 (THB)
反向汇率:900THB = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换泰铢汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 91.41 | 196.4620 | 91.41 | 91.82 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.9138 | 7.2036 | 0.9138 | 0.9174 | 2025-06-09 10:33:57 |
工商银行 | 91.57 | 91.43 | 978.60 | 91.43 | 91.79 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 91.56600000 | 91.38300000 | 977.89600000 | - | 91.38300000 | 2025-06-09 10:37:11 |
华夏银行 | 91.5800 | 91.3900 | 720.2800 | 90.6600 | 91.7600 | 2025-06-09 10:30:00 |
光大银行 | - | 91.7615 | 720.3547 | 91.3951 | 91.3951 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
招商银行 | 91.58 | 91.40 | 91.76 | 91.40 | 91.76 | 2025-06-09 10:37:16 |
邮储银行 | - | 91.3700 | 720.0600 | 90.7300 | 91.7500 | 2025-06-09 10:36:16 |
中国银行 | 91.57 | 91.4 | 197.03 | 91.4 | 91.76 | 2025-06-09 10:36:24 |
浦发银行 | 91.900 | 91.710 | 92.090 | 91.070 | 92.090 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 91.404 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 2024-08-24 00:00:21 |
恒丰银行 | 0.9212 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。