932 EUR()=
0.000 (INR)
反向汇率:932INR = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 818.24 | 196.4620 | 818.24 | 824.47 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 8.1828 | 7.2036 | 8.1828 | 8.2378 | 2025-06-09 10:34:02 |
工商银行 | 820.74 | 818.36 | 978.60 | 818.36 | 824.27 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 820.75000000 | 817.87700000 | 977.89600000 | - | 817.87700000 | 2025-06-09 10:37:11 |
光大银行 | - | 824.2504 | 720.3547 | 817.6826 | 817.6826 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
华夏银行 | 820.9600 | 817.8400 | 720.2800 | 800.4400 | 824.2500 | 2025-06-09 10:30:00 |
招商银行 | 820.89 | 817.61 | 91.76 | 817.61 | 824.17 | 2025-06-09 10:37:16 |
广发银行 | 8.2094 | 8.1844 | 7.2035 | 7.9494 | 8.2404 | 2025-06-09 10:32:19 |
邮储银行 | - | 817.8700 | 720.0600 | 796.0000 | 823.6400 | 2025-06-09 10:36:15 |
中国银行 | 819.75 | 818.04 | 197.03 | 818.04 | 824.03 | 2025-06-09 10:36:24 |
浦发银行 | 772.390 | 769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 2024-11-03 18:00:04 |
中信银行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒丰银行 | 7.8461 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。