906 CHF()=
0.000 (PHP)
反向汇率:906PHP = inf CHF 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 瑞士法郎兑换菲律宾比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 872.36 | 196.4620 | 872.36 | 879.88 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 8.7248 | 7.2036 | 8.7248 | 8.7904 | 2025-06-09 10:34:03 |
工商银行 | 875.49 | 872.95 | 978.60 | 872.95 | 879.25 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 875.50000000 | 871.99800000 | 977.89600000 | - | 871.99800000 | 2025-06-09 10:37:11 |
华夏银行 | 875.7400 | 872.0600 | 720.2800 | 853.8400 | 879.4200 | 2025-06-09 10:30:00 |
光大银行 | - | 879.2242 | 720.3547 | 872.2184 | 872.2184 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
招商银行 | 875.60 | 872.10 | 91.76 | 872.10 | 879.10 | 2025-06-09 10:37:16 |
广发银行 | 8.7564 | 8.7287 | 7.2035 | 8.4864 | 8.7854 | 2025-06-09 10:32:19 |
中国银行 | 875.38 | 872.31 | 197.03 | 872.31 | 879.05 | 2025-06-09 10:36:24 |
浦发银行 | 824.690 | 821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 839.25 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 2024-08-24 00:00:53 |
兴业银行 | - | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。