781 CAD()=
0.000 (HUF)
反向汇率:781HUF = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换匈牙利福林汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 523.21 | 196.4620 | 523.21 | 527.72 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.2341 | 7.2036 | 5.2341 | 5.2735 | 2025-06-09 10:34:03 |
工商银行 | 525.19 | 523.67 | 978.60 | 523.67 | 527.45 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 525.21500000 | 523.11400000 | 977.89600000 | - | 523.11400000 | 2025-06-09 10:37:11 |
华夏银行 | 525.2800 | 522.9600 | 720.2800 | 512.1400 | 527.5900 | 2025-06-09 10:30:00 |
光大银行 | - | 527.3655 | 720.3547 | 523.1633 | 523.1633 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
招商银行 | 525.28 | 523.18 | 91.76 | 523.18 | 527.38 | 2025-06-09 10:37:16 |
广发银行 | 5.2517 | 5.235 | 7.2035 | 5.0817 | 5.2697 | 2025-06-09 10:32:19 |
邮储银行 | - | 523.0900 | 720.0600 | 507.9000 | 527.2600 | 2025-06-09 10:36:15 |
中国银行 | 524.98 | 523.51 | 197.03 | 523.51 | 527.62 | 2025-06-09 10:36:24 |
浦发银行 | 510.950 | 508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 2024-11-03 18:00:04 |
中信银行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。