737 AUD()=
0.000 (SEK)
反向汇率:737SEK = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换瑞典克朗汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 466.66 | 196.4620 | 466.66 | 470.20 | 2025-06-09 10:30:00 |
建设银行 | - | 4.6665 | 7.2036 | 4.6665 | 4.7016 | 2025-06-09 10:34:01 |
工商银行 | 468.06 | 466.70 | 978.60 | 466.70 | 470.07 | 2025-06-09 10:36:59 |
农业银行 | 468.07500000 | 466.43700000 | 977.89600000 | - | 466.43700000 | 2025-06-09 10:37:11 |
华夏银行 | 468.1900 | 466.4100 | 720.2800 | 456.1600 | 469.9700 | 2025-06-09 10:30:00 |
光大银行 | - | 470.0638 | 720.3547 | 466.3182 | 466.3182 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
招商银行 | 468.15 | 466.28 | 91.76 | 466.28 | 470.02 | 2025-06-09 10:37:16 |
广发银行 | 4.682 | 4.6673 | 7.2035 | 4.532 | 4.698 | 2025-06-09 10:32:19 |
邮储银行 | - | 466.1800 | 720.0600 | 452.1300 | 470.0000 | 2025-06-09 10:36:16 |
中国银行 | 467.33 | 466.58 | 197.03 | 466.58 | 470.28 | 2025-06-09 10:36:24 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://hlzq.bazhepu.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。